CoinDuck — Exchange Analytics Platform
Analytics Platform for Crypto Exchanges & DEXs
Real-time analytics, trading data, and insights across major exchange, DEX, and derivative ecosystems.
Hyperliquid Live Market
Top markets, 24h volume, open interest, funding rate, and trend.
| Market | Price | 24H % | Volume (24H) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | $63,614.0 | -0.12% | $1.86B |
SKHX | $1,113.2 | -0.62% | $835.38M |
Ethereum | $1,867.0 | -1.40% | $645.68M |
XYZ100 | $28,804.0 | +1.32% | $489.72M |
SNDK | $1,306.0 | +4.92% | $463.28M |
MU | $833.38 | -1.78% | $338.15M |
CL | $79.709 | -1.38% | $321.80M |
SP500 | $7,598.7 | +1.16% | $315.61M |
DRAM | $51.365 | -0.42% | $269.78M |
Hyperliquid | $53.802 | +1.52% | $229.50M |
BRENTOIL | $83.323 | -0.60% | $179.62M |
Solana | $73.69 | -0.39% | $148.93M |
SPCX | $110.64 | +1.79% | $135.87M |
SMSN | $169.66 | +1.13% | $116.63M |
SILVER | $57.846 | -1.24% | $92.86M |
NVDA | $208.42 | +3.90% | $82.14M |
GOOGL | $374.29 | +5.14% | $61.37M |
EWY | $160.29 | +0.21% | $60.50M |
AMZN | $283.1 | +3.57% | $48.35M |
INTC | $91.401 | -1.57% | $47.39M |
GOLD | $4,039.4 | -0.81% | $47.06M |
ZEC | $483.94 | -2.05% | $46.05M |
CRCL | $61.188 | +0.52% | $43.18M |
AAPL | $306.12 | -1.48% | $40.42M |
MSFT | $489.15 | +5.83% | $38.77M |
META | $589.43 | +5.29% | $29.29M |
TSLA | $322.3 | +2.91% | $28.25M |
AMD | $488.75 | +0.36% | $27.91M |
PUMP | $0.00215 | +0.56% | $27.71M |
MRVL | $193.78 | +0.73% | $26.78M |
Ripple | $1.0803 | -0.58% | $21.92M |
JPY | $157.07 | +0.13% | $21.34M |
CBRS | $218.62 | +12.19% | $19.29M |
KAITO | $0.92295 | -9.73% | $16.35M |
MSTR | $95.538 | +1.95% | $13.63M |
UBTC | $63,608.5 | -0.04% | $13.53M |
ENA | $0.092026 | +2.44% | $12.86M |
UNI | $3.9348 | -6.91% | $11.85M |
LIT | $2.0182 | -1.93% | $11.45M |
CASHCAT | $0.068019 | +55.51% | $11.44M |
Cardano | $0.1937 | +2.14% | $10.34M |
ORCL | $140.65 | +7.64% | $10.12M |
Dogecoin | $0.070462 | -0.64% | $9.78M |
US500 | $751.17 | -0.39% | $9.61M |
UETH | $1,866.6 | -1.42% | $9.05M |
COIN | $152.12 | +3.68% | $8.97M |
PLTR | $125.86 | +1.30% | $8.85M |
Near Protocol | $1.7491 | +2.01% | $8.05M |
CRWV | $83.872 | +15.51% | $7.58M |
ONDO | $0.37477 | -4.02% | $7.55M |
Chain Distribution
Fee by Specific Chain
Fee distribution of protocols within Hyperliquid L1

TVL by Specific Chain
Project distribution within Hyperliquid L1

Latest Insights & News
Market analysis, ecosystem updates & research



